平成14年度(2002年度) 大阪府立山田高等学校同窓会 決算報告書(案)
収 入 の 部 
項   目 予 算 額 決 算 額 増   減 摘     要
会      費 1,878,000 1,866,000 △ 12,000 第17期生会員(@6,000 × 311人)
懇親会参加費 25,000 35,500 10,500 懇親会参加費
雑  収  入 21,936 8,267 △ 13,669 預金利息等
前年度繰越金 26,655,064 26,655,064 0 平成13年度より繰り越し
総      計 28,580,000 28,564,831 △ 15,169  
支 出 の 部 
項   目 予 算 額 決 算 額 増   減 摘     要
会報作成費 1,000,000 884,750 △ 115,250 第10号印刷費・郵送料
名簿作成費 400,000 0 △ 400,000 第15・16期生名簿印刷費・郵送料
懇親会費 25,000 35,500 10,500 第15回懇親会費
懇親会補助費 50,000 82,625 32,625 第15回懇親会補助費
卒業贈呈品費 70,000 60,000 △ 10,000 第17期生卒業贈呈品費
運営費 100,000 26,577 △ 73,423 総会・役員会等運営諸経費
事務費 10,000 2,551 △ 7,449 事務用品購入費
交通費 100,000 51,080 △ 48,920 交通諸経費
記念事業積立金 500,000 500,000 0 山田高校創立20周年記念事業積立金
予備費 500,000 656,250 156,250 ホームページ準備・管理費
支  出  計 2,755,000 2,299,333 △ 455,667  
次年度繰越金 25,825,000 26,265,498 440,498 平成15年度へ繰り越し
総      計 28,580,000 28,564,831 △ 15,169  
上記のとおり報告します。
平成15年 3 月31日
大阪府立山田高等学校同窓会 会 長  石 井 宏 幸
                     会 計  久 野 今日子
                     会 計  上 田 和 奈
上記については、適正に執行されていることを認めます。
平成15年 3 月31日
大阪府立山田高等学校同窓会 監 査  森   弘 之
                     監 査  竜 田 光 絵